施設案内
| 施設名 | 要介護5 | 要介護4 | 要介護3 | 要介護2 | 要介護1 | 要支援2 | 要支援1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(南館) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 特別養護老人ホーム(本館) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| ケアハウス | 年齢60歳以上、身体機能の低下が見られる方 | ||||||
| ショートステイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 居宅介護支援事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※横にスクロールしていただくことができます。
| 施設名 | 要介護5 | 要介護4 | 要介護3 | 要介護2 | 要介護1 | 要支援2 | 要支援1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特別養護老人ホーム(南館) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| 特別養護老人ホーム(本館) | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ||
| ケアハウス | 年齢60歳以上、身体機能の低下が見られる方 | ||||||
| ショートステイ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デイサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 居宅介護支援事業所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※横にスクロールしていただくことができます。